• https://www.facebook.com/bsgmedya@hotmail.com
  • https://www.twitter.com/bsgmedya@hotmail.com

NÖBETÇİ ECZANELER
ULUSAL GAZETELER
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Türkiye'de son 24 saatte 1256 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 248 bin 117, can kaybı 5 bin 955 oldu.

  1. BAKAN KOCA BİR KEZ DAHA
  2. UYARDI: ESKİ GÜNLERDE DEĞİLİZ !

  1. 15 Ağustos 2020
  2. Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 5 bin 955'e yükseldi
  3.  
  4. Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 67 bin 214 test yapıldı, 1256 kişide Kovid-19 tespit edildi.
  5. Son 24 saatte 21 hasta vefat etti, 992 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 229 bin 972 oldu.
  6. Toplam test sayısı 5 milyon 659 bin 286, vaka sayısı 248 bin 117, vefat sayısı 5 bin 955 olarak kayıtlara geçti.
  7. Ağır hasta sayısı 668, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,6 oldu.
  8. Sağlık Bakanı Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son 45 günün en yüksek pozitif tanı, yeni hasta sayısına ulaştık. Kritik göstergemiz olan ağır hasta sayısı, genellikle risk grubunda olup hastalığa yakalananlar ile artıyor. Yeni hasta sayısını, ağır hasta sayısını, can kayıplarını birlikte azaltalım." ifadelerini kullandı.
  9.  

  1.  
  2. Türkiye’de toplam vaka ve hayatını kaybeden kişi sayılarındaki günlük artış ise şöyle:
  3. 10 Mart : 1 vaka
  4. 11 Mart : 1 vaka
  5. 12 Mart : 5 vaka
  6. 13 Mart : 5 vaka
  7. 14 Mart : 6 vaka
  8.  
  9. 15 Mart : 18 vaka
  10. 16 Mart : 47 vaka
  11. 17 Mart : 98 vaka, 1 ölü
  12. 18 Mart : 191 vaka, 2 ölü
  13. 19 Mart : 359 vaka, 4 ölü
  14.  
  15. 20 Mart : 670 vaka, 9 ölü
  16. 21 Mart : 947 vaka, 21 ölü
  17. 22 Mart : 1236 vaka, 30 ölü
  18. 23 Mart : 1529 vaka, 37 ölü
  19. 24 Mart : 1872 vaka, 44 ölü
  20.  
  21. 25 Mart : 2 bin 433 vaka, 59 ölü
  22. 26 Mart : 3 bin 629 vaka, 75 ölü
  23. 27 Mart : 5 bin 698 vaka, 92 ölü
  24. 28 Mart : 7 bin 402 vaka, 108 ölü
  25. 29 Mart : 9 bin 217 vaka, 131 ölü
  26.  
  27. 30 Mart : 10 bin 827 vaka, 168 ölü
  28. 31 Mart : 13 bin 531 vaka, 214 ölü
  29. 1 Nisan : 15 bin 679 vaka, 277 ölü
  30. 2 Nisan : 18 bin 135 vaka, 356 ölü
  31. 3 Nisan : 20 bin 921 vaka, 425 ölü
  32.  
  33. 4 Nisan : 23 bin 934 vaka, 501 ölü
  34. 5 Nisan : 27 bin 69 vaka, 574 ölü
  35. 6 Nisan : 30 bin 217 vaka, 649 ölü
  36. 7 Nisan : 34 bin 109 vaka, 725 ölü
  37. 8 Nisan : 38 bin 226 vaka, 812 ölü
  38.  
  39. 9 Nisan : 42 bin 282 vaka, 908 ölü
  40. 10 Nisan: 47 bin 29 vaka, 1006 ölü
  41. 11 Nisan: 52 bin 167 vaka, 1101 ölü
  42. 12 Nisan: 56 bin 956 vaka, 1198 ölü
  43. 13 Nisan: 61 bin 49 vaka, 1296 ölü
  44.  
  45. 14 Nisan: 65 bin 111 vaka, 1403 ölü
  46. 15 Nisan: 69 bin 392 vaka, 1518 ölü
  47. 16 Nisan: 74 bin 193 vaka, 1643 ölü
  48. 17 Nisan: 78 bin 546 vaka, 1769 ölü
  49. 18 Nisan: 82 bin 329 vaka, 1890 ölü
  50.  
  51. 19 Nisan: 86 bin 306 vaka, 2 bin 17 ölü
  52. 20 Nisan: 90 bin 980 vaka, 2 bin 140 ölü
  53. 21 Nisan: 95 bin 591 vaka, 2 bin 259 ölü
  54. 22 Nisan: 98 bin 674 vaka, 2 bin 376 ölü
  55. 23 Nisan: 101 bin 790 vaka, 2 bin 491 ölü
  56.  
  57. 24 Nisan: 104 bin 912 vaka, 2 bin 600 ölü
  58. 25 Nisan: 107 bin 773 vaka, 2 bin 706 ölü
  59. 26 Nisan: 110 bin 130 vaka, 2 bin 805 ölü
  60. 27 Nisan: 112 bin 261 vaka, 2 bin 900 ölü
  61. 28 Nisan: 114 bin 653 vaka, 2 bin 992 ölü
  62.  
  63. 29 Nisan: 117 bin 589 vaka, 3 bin 81 ölü
  64. 30 Nisan: 120 bin 204 vaka, 3 bin 174 ölü
  65. 1 Mayıs : 122 bin 392 vaka, 3 bin 258 ölü
  66. 2 Mayıs : 124 bin 375 vaka, 3 bin 336 ölü
  67. 3 Mayıs : 126 bin 045 vaka, 3 bin 397 ölü
  68.  
  69. 4 Mayıs : 127 bin 659 vaka, 3 bin 461 ölü
  70. 5 Mayıs : 129 bin 491 vaka, 3 bin 520 ölü
  71. 6 Mayıs : 131 bin 744 vaka, 3 bin 584 ölü
  72. 7 Mayıs : 133 bin 721 vaka, 3 bin 641 ölü
  73. 8 Mayıs : 135 bin 569 vaka, 3 bin 689 ölü
  74.  
  75. 9 Mayıs : 137 bin 115 vaka, 3 bin 739 ölü
  76. 10 Mayıs: 138 bin 657 vaka, 3 bin 786 ölü
  77. 11 Mayıs: 139 bin 771 vaka, 3 bin 841 ölü
  78. 12 Mayıs: 141 bin 475 vaka, 3 bin 894 ölü
  79. 13 Mayıs: 143 bin 114 vaka, 3 bin 953 ölü
  80.  
  81. 14 Mayıs: 144 bin 749 vaka, 4 bin 7 ölü
  82. 15 Mayıs: 146 bin 457 vaka, 4 bin 55 ölü
  83. 16 Mayıs: 148 bin 067 vaka, 4 bin 96 ölü
  84. 17 Mayıs: 149 bin 435 vaka, 4 bin 140 ölü
  85. 18 Mayıs: 150 bin 573 vaka, 4 bin 171 ölü
  86.  
  87. 19 Mayıs: 151 bin 615 vaka, 4 bin 199 ölü
  88. 20 Mayıs: 152 bin 587 vaka, 4 bin 222 ölü
  89. 21 Mayıs: 153 bin 548 vaka, 4 bin 249 ölü
  90. 22 Mayıs: 154 bin 500 vaka, 4 bin 276 ölü
  91. 23 Mayıs: 155 bin 686 vaka, 4 bin 308 ölü
  92.  
  93. 24 Mayıs: 156 bin 827 vaka, 4 bin 340 ölü
  94. 25 Mayıs: 157 bin 814 vaka, 4 bin 369 ölü
  95. 26 Mayıs: 158 bin 762 vaka, 4 bin 397 ölü
  96. 27 Mayıs: 159 bin 797 vaka, 4 bin 431 ölü
  97. 28 Mayıs: 160 bin 979 vaka, 4 bin 461 ölü
  98.  
  99. 29 Mayıs: 162 bin 120 vaka, 4 bin 489 ölü
  100. 30 Mayıs: 163 bin 103 vaka, 4 bin 515 ölü
  101. 31 Mayıs: 163 bin 942 vaka, 4 bin 540 ölü
  102. 1 Haziran:164 bin 769 vaka, 4 bin 563 ölü
  103. 2 Haziran:165 bin 555 vaka, 4 bin 585 ölü
  104.  
  105. 3 Haziran:166 bin 422 vaka, 4 bin 609 ölü
  106. 4 Haziran:167 bin 410 vaka, 4 bin 630 ölü
  107. 5 Haziran:168 bin 340 vaka, 4 bin 648 ölü
  108. 6 Haziran: 169 bin 218 vaka, 4 bin 669 ölü
  109. 7 Haziran: 170 bin 132 vaka, 4 bin 692 ölü
  110.  
  111. 8 Haziran: 171 bin 121 vaka, 4 bin 711 ölü
  112. 9 Haziran: 172 bin 114 vaka, 4 bin 729 ölü
  113. 10 Haziran:173 bin 36 vaka, 4 bin 746 ölü
  114. 11 Haziran:174 bin 23 vaka, 4 bin 763 ölü
  115. 12 Haziran:175 bin 218 vaka, 4 bin 778 ölü
  116.  
  117. 13 Haziran:176 bin 677 vaka, 4 bin 792 ölü
  118. 14 Haziran:178 bin 239 vaka, 4 bin 807 ölü
  119. 15 Haziran:179 bin 831 vaka, 4 bin 825 ölü
  120. 16 Haziran:181 bin 298 vaka, 4 bin 842 ölü
  121. 17 Haziran:182 bin 727 vaka, 4 bin 861 ölü
  122.  
  123. 18 Haziran:184 bin 31 vaka, 4 bin 882 ölü
  124. 19 Haziran:185 bin 245 vaka, 4 bin 905 ölü
  125. 20 Haziran:186 bin 493 vaka, 4 bin 927 ölü
  126. 21 Haziran:187 bin 685 vaka, 4 bin 950 ölü
  127. 22 Haziran:188 bin 897 vaka, 4 bin 974 ölü
  128.  
  129. 23 Haziran:190 bin 165 vaka, 5 bin 1 ölü
  130. 24 Haziran:191 bin 627 vaka, 5 bin 25 ölü
  131. 25 Haziran:193 bin 115 vaka, 5 bin 46 ölü
  132. 26 Haziran:194 bin 511 vaka, 5 bin 65 ölü
  133. 27 Haziran:195 bin 883 vaka, 5 bin 82 ölü
  134.  
  135. 28 Haziran:197 bin 239 vaka, 5 bin 97 ölü
  136. 29 Haziran:198 bin 613 vaka, 5 bin 115 ölü
  137. 30 Haziran:199 bin 906 vaka, 5 bin 131 ölü
  138. 1 Temmuz: 201 bin 98 vaka, 5 bin 150 ölü
  139. 2 Temmuz: 202 bin 284 vaka, 5 bin 167 ölü
  140.  
  141. 3 Temmuz: 203 bin 456 vaka, 5 bin 186 ölü
  142. 4 Temmuz: 204 bin 610 vaka, 5 bin 206 ölü
  143. 5 Temmuz: 205 bin 758 vaka, 5 bin 225 ölü
  144. 6 Temmuz: 206 bin 844 vaka, 5 bin 241 ölü
  145. 7 Temmuz: 207 bin 897 vaka, 5 bin 260 ölü
  146.  
  147. 8 Temmuz: 208 bin 938 vaka, 5 bin 282 ölü
  148. 09 Temmuz: 209 bin 962 vaka:5 bin 300 ölü
  149. 10 Temmuz: 210 bin 965 vaka, 5 bin 323 ölü
  150. 11 Temmuz: 211 bin 981 vaka, 5 bin 344 ölü
  151. 12 Temmuz: 212 bin 993 vaka, 5 bin 363 ölü
  152.  
  153. 13 Temmuz: 214 bin 1 vaka, 5 bin 382 ölü
  154. 14 Temmuz: 214 bin 993 vaka, 5 bin 402 ölü
  155. 15 Temmuz: 215 bin 940 vaka, 5 bin 419 ölü
  156. 16 Temmuz: 216 bin 873 vaka, 5 bin 440 ölü
  157. 17 Temmuz: 217 bin 799 vaka, 5 bin 458 ölü
  158.  
  159. 19 Temmuz: 219 bin 641 vaka, 5 bin 491 ölü
  160. 20 Temmuz: 220 bin 572 vaka, 5 bin 508 ölü
  161. 21 Temmuz: 221 bin 500 vaka, 5 bin 526 ölü
  162. 22 Temmuz: 222 bin 402 vaka, 5 bin 545 ölü
  163. 23 Temmuz: 223 bin 315 vaka, 5 bin 563 ölü
  164.  
  165. 24 Temmuz: 224 bin 252 vaka, 5 bin 580 ölü
  166. 25 Temmuz: 225 bin 173 vaka, 5 bin 596 ölü
  167. 26 Temmuz: 226 bin 100 vaka, 5 bin 613 ölü
  168. 27 Temmuz: 227 bin 19 vaka, 5 bin 630 ölü
  169. 28 Temmuz: 227 bin 982 vaka, 5 bin 645 ölü
  170.  
  171. 29 Temmuz: 228 bin 924 vaka, 5 bin 659 ölü
  172. 30 Temmuz: 229 bin 891 vaka, 5 bin 674 ölü
  173. 31 Temmuz: 230 bin 873 vaka, 5 bin 691 ölü
  174. 1 Ağustos: 231 bin 869 vaka, 5 bin 710 ölü
  175. 2 Ağustos: 232 bin 856 vaka, 5 bin 728 ölü
  176.  
  177. 3 Ağustos: 233 bin 851 vaka, 5 bin 747 ölü
  178. 4 Ağustos: 234 bin 934 vaka. 5 bin 765  ölü
  179. 5 Ağustos:236 bin 112 vaka, 5 bin 784 ölü
  180. 6 Ağustos:237 bin 285 vaka, 5 bin 798 ölü
  181. 7 Ağustos:238 bin 450 vaka, 5 bin 813 ölü
  182.  
  183. 8 Ağustos:239 bin 622 vaka, 5 bin 829 ölü
  184. 9 Ağustos:240 bin 804 vaka, 5 bin 844 ölü
  185. 10 Ağustos:241 bin 997 vaka, 5 bin 858 ölü
  186. 11 Ağustos:244 bin 392 vaka, 5 bin 873 ölü
  187. 12 Ağustos:243 bin 180 vaka, 5 bin 891 ölü
  188.  
  189. 13  Ağustos:245 bin 635  vaka, 5 bin 912 ölü
  190. 14  Ağustos:246 bin 861  vaka, 5 bin 934 ölü
  191. 15  Ağustos:248 bin 117  vaka, 5 bin 955 ölü
  192. BSGMEDYA




Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

BİR KİTAP